特定商取引法に関する表記 | |
---|---|
販売会社 | 日本投資機構株式会社 |
事業内容 | 株ドカン |
サービス名・商品名 | 投資助言/代理業、情報配信サービス業、出版業、ソフトウェアの企画・開発 |
金融商品取引業者登録番号 | 関東財務局長(金商)第2747号 |
販売責任者 | 平田和生 |
所在地 | 〒102-0071 東京都千代田区富士見1-2-27 秀和九段富士見町ビル3階 ※こちらの住所での直接販売・対応はおこなっておりません。 ご注文・お問い合わせは別途、記載の宛先にお願い致します。 |
電話 | 03-5212-1834 |
メールアドレス | info@kabu-dokan.com |
URL | http://kabu-dokan.net/top/ |
お申し込み方法 | 当サイトのお申し込みフォームよりお申込み下さい。 |
お支払い方法 | クレジットカード |
販売価格 | 月額29,800円 (税込) |
無料期間期限 | 無料期間は14日間となります。14日間後に自動課金となり、本会員登録となります。尚、契約を解除する場合は、申込日を含め14日以内にお客様ご自身でインフォトップ会員サイトにて退会手続きをお願いします。 |
商品引き渡し時期 | お申込時決済となり、完了後サービスがスタートします。 以後、定期配信となります。 |
商品引き渡し方法 | 商品購入メールアドレスへ配信致します。 |
返品・不良品について | データという性質上、お客様都合による返品・返金には応じておりません。 |
免責事項 | 弊社では、当ノウハウを販売するにあたり、万全な形での公開としておりますが、商品の特性上その効果を保証するものではありません。 また、ご購入頂いた方が、当ノウハウを利用し、万が一何らかの損害、トラブル等が生じた場合であっても、弊社及びその責任者は一切の責任は負えません。 当ノウハウをご利用の際は、すべてご購入者様の判断でお願い致します。 |
注意事項 | 著作権等の知的財産権、その他の財産権は、当社に帰属します。ユーザーは、本サービスに関する情報を、日本投資機構株式会社の事前の書面による承諾なしに、転載し、複製し、出版し、放送し、公衆送信する等、その方法のいかんを問わず自ら利用してはならず、および第三者に利用させてはならないものとします。 |
プライバシーポリシー | 弊社はお客様のプライバシー保護を第一に考えております。 お客様からお預かりした個人情報は厳正に管理・保管し、適正に運用致します。 当該個人情報は法律によって要求された場合、あるいは弊社の権利や財産を 保護する必要が生じた場合を除き、第三者に提供する事はありません。 |
販売条件 | 日本在住者に限ります。 |
投資に係るリスク、および手数料について | 当商品は、利益が出ることを保証するものではありません。株式は会社の経営・財務状況等の変化及びそれらに関する外部評価の変化による信用状況悪化により株価が下落し、元本欠損を被る場合や、発行会社の民事再生手続や倒産等により投資元本の全額を失うことがあります。また、株式投資には取引業者の売買手数料がかかります。 |
Copyright © 株ドカン All Rights Reserved.|